ПРЕСС-РЕЛИЗ
18-19 мая 2024 года в Каменск-Уральском городском округе на стадионе технических видов спорта «Юность» им. В.В. Друзя, ул. Кадочникова состоятся:
Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа по мотокроссу 2024 года, Первенство и Чемпионат Уральского Федерального округа МФР по мотокроссу.
В соревнованиях примут участие порядка 250 профессионалов и любителей мотоциклетного кросса. Ожидаются спортсмены из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Кургана и многих городов Свердловской, Курганской, Челябинской области, Нефтеюганска, Ноябрьска, Мегиона, Сургута. Среди участников соревнований — призёры Первенств и Чемпионатов областей, Федеральных округов, Чемпионатов и Первенств России, Европы и Мира. В Первенстве МФР примут участие юные мотогонщики.
Для любителей мотокросса организована удобная парковка и подъезд к месту соревнований. Удобное расположение трибун на мототрассе позволяет следить за развитием всей гонки из любого места. Во время соревнований будут работать пункты питания для зрителей и торговые точки с сувенирной продукцией и спортивной экипировкой.
Рёв моторов, адреналин и насыщенный накал борьбы спортсменов с соответствующим музыкальным сопровождением, неповторимая атмосфера праздника, энергетика экстрима оставят у каждого незабываемые впечатления и обязательно порадуют любителей мотоциклетного спорта!
Начало соревнований: в 12.00 часов, стоимость билета 300 рублей, дети до 12 лет бесплатно.
Директор соревнований – Заслуженный Мастер спорта России Хомицевич Виталий Валерьевич.
Технический организатор: МАУДО «КУСШТВС «Юность-ДОСААФ»,8(3439)32-50-55
Дата: | Время: | Мероприятие: | |
16 мая 2024 г. Четверг | День приезда | ||
17 мая 2024 г. Пятница. | 18:00 | 19:45 | Регистрация участников, тех. осмотр (Все классы мотоциклов) (на мототрассе "Юность" им. В. В. Друзя г. Каменск-Уральский, ул. Кадочникова). |
20:00 | Заседание жюри | ||
18 мая 2024 г. Суббота. (Первенство УрФО, Первенство УрФО МФР). | 8:00 | 9:30 | Регистрация участников и тех. осмотр (Классы мотоциклов: 50, 65, 85 и 125 куб. см. "Юноши) (на трассе мотокросса). |
9:40 | Брифинг со спортсменами у стартовой машины). | ||
Свободные тренировки + КВАЛИФИКАЦИЯ | |||
10:00 | 10:15 | Класс 50 куб. см. (5 минут проба старта; 10 минут тренировка + квалификация) | |
10:20 | 10:45 | Классы 65 куб. см. "Мальчики" и "Юноши" (5 минут проба старта; 15 минут тренировка + квалификация). | |
10:50 | 11:20 | Класс 85 куб. см. (5 минут проба старта; 20 минут тренировка + квалификация). | |
11:20 | 11:50 | Класс 125 куб. см. "Юноши" (5 минут проба старта;20 минут тренировка + квалификация). | |
12:00 | Торжественное открытие соревнований (Явка всех спортсменов на торжественное открытие и брифинг -обязательна!) | ||
1-я серия заездов по классам | |||
12:20 Круг просмотра | Закрытие предстартового парка | ||
12:30 Старт | Класс 50 куб. см. (07 минут + 2 круга) | ||
12:45 Круг просмотра | Закрытие предстартового парка | ||
12:55 Старт | Классы 65 куб. см. "Мальчики" (12 минут + 2 круга). | ||
13:15 Круг просмотра | Закрытие предстартового парка | ||
13:25 Старт | Классы 65 куб. см. "Юноши" (12 минут + 2 круга). | ||
13:45 Круг просмотра | Закрытие предстартового парка | ||
13:55 Старт | Класс 85 куб. см. (20 минут + 2 круга) | ||
14:25 Круг просмотра | Закрытие предстартового парка | ||
14:35 Старт | Класс 125 куб. см. "Юноши" (25 минут + 2 круга) | ||
15:05 - 15:30 | Технический перерыв | ||
2-я серия заездов по классам | |||
15:30 Круг просмотра | Закрытие предстартового парка | ||
15:40 Старт | Класс 50 куб. см. (07 минут + 2 круга) | ||
15:55 Круг просмотра | Закрытие предстартового парка | ||
16:05 Старт | Классы 65 куб. см. "Мальчики" (12 минут + 2 круга). | ||
16:25 Круг просмотра | Закрытие предстартового парка | ||
16:35 Старт | Классы 65 куб. см. "Юноши" (12 минут + 2 круга). | ||
16:55 Круг просмотра | Закрытие предстартового парка | ||
17:05 Старт | Класс 85 куб. см. (20 минут + 2 круга) | ||
17:35 Круг просмотра | Закрытие предстартового парка | ||
17:45 Старт | Класс 125 куб. см. "Юноши" (25 минут + 2 круга) | ||
18:30 | Заседание жюри | ||
18:45 | Награждение победителей и призеров соревнований | ||
19 мая 2024 г. Воскресенье (Чемпионат УрФО, Чемпионат УрФО МФР). | 8:00 | 9:30 | Регистрация участников и тех. осмотр (Классы мотоциклов: 125 куб. см. "Мужчины", 250 куб.см, Открытый) (на трассе мотокросса). |
9:40 | Брифинг со спортсменами у стартовой машины). | ||
Свободные тренировки + КВАЛИФИКАЦИЯ | |||
10:00 | 10:25 | Класс 125 куб. см. "Мужчины" (5 минут проба старта; 20 минут тренировка + квалификация). | |
10:30 | 10:55 | Класс 250 куб. см. "Мужчины" (5 минут проба старта; 20 минут тренировка + квалификация). | |
11:00 | 11:25 | Класс "Открытый" (5 минут проба старта; 20 минут тренировка + квалификация). | |
12:00 | Торжественное открытие соревнований (Явка всех спортсменов на торжественное открытие и брифинг – обязательна!) | ||
1-я серия заездов по классам | |||
12:30 Круг просмотра | Закрытие предстартового парка | ||
12:40 Старт | Класс 125 куб. см. "Мужчины" (25 минут + 2 круга). | ||
13:15 Круг просмотра | Закрытие предстартового парка | ||
13:25 Старт | Класс 250 куб. см. "Мужчины" (25 минут + 2 круга). | ||
14:00 Круг просмотра | Закрытие предстартового парка | ||
14:10 Старт | Класс "Открытый" (25 минут + 2 круга) | ||
14:40 - 15:10 | Технический перерыв | ||
2-я серия заездов по классам | |||
15:10 Круг просмотра | Закрытие предстартового парка | ||
15:20 Старт | Класс 125 см3 (25 мин + 2 круга) | ||
15:55 Круг просмотра | Закрытие предстартового парка | ||
16:05 Старт | Класс 250см3 (25 мин + 2 круга) | ||
16:40 Круг просмотра | Закрытие предстартового парка | ||
16:50 Старт | Класс "Открытый" (25 минут + 2 круга) | ||
17:50 | Заседание жюри | ||
18:00 | Награждение победителей и призеров соревнований! |
Положение чемпионат УРФО МФР 50,65, Мальчики
Положение чемпионат УРФО 125,250, Открытый